情報更新日:2024年10月31日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理・共益費 |
敷金/礼金 | 種別 築年月/面積 |
---|---|---|---|
JR山手線 『渋谷駅』 徒歩7分 東京都渋谷区松濤1丁目4-9 |
134.64万円 15.84万円 |
敷:7ヶ月/
礼:1ヶ月 保:なし |
事務所(店舗) 1961年06月/ 238.01㎡ |
物件名 | 松濤サン・エルサ 地下1階号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目4-9 | ||||
交通 | JR山手線 『渋谷駅』 徒歩7分 /京王井の頭線 『神泉駅』 徒歩9分 | ||||
賃料 | 134.64万円 | 坪賃料 | |||
管理費・共益費 | 15.84万円 | 坪管理費・共益費 | なし | ||
敷金/礼金 | 敷:7ヶ月/ 礼:1ヶ月 | 保証金 | なし | 償却 | なし |
その他料金 | 更新料なし|更新事務手数料なし | ||||
専有面積 | 238.01㎡ | 土地面積 | 総戸数 | ||
種別/構造 | 事務所(店舗)/RC(鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | 地下1階部分/地上5階・地下1階建て | 方位 | |
築年月 | 1961年06月 | 引渡し | 即 | 保険 | 損保有り・指定有り 4万円/2年(テナントプラン保険) |
駐車場 | 有 27.5万円(契約必須 敷金:駐車場賃料の5ヶ月分) | 複数台駐車 | 現況 | 空き | |
用途地域 | 契約期間 | 3年 | |||
造作譲渡 | 内装状態 | ||||
接道状況 | |||||
出店可能業種 | |||||
おすすめ業種 | |||||
特記事項 | 定期借家契約 | ||||
設備 | 公営水道|下水道|共用トイレ|冷暖房:エアコン|エアコン数:4基|個別空調|インターネット接続タイプ:光対応|ミニキッチン|防犯カメラ|エレベーター|エレベーター数:1基| | ||||
条件 | 保証会社利用:可|保証人:要|事務所利用:可|飲食店利用:不可|24時間利用:可|角部屋|2駅利用可|2沿線利用可|3沿線以上利用可| | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月31日 | 情報有効期限 | 2024年11月14日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区南青山2-2-15ウィン青山519
営業時間:10:00~19:00 定休日:土・日・祝(電話応対可能です)
東京都知事(1)第101973号